أين توجد الألياف الغذائية؟ ابحثي عنها في الجدول التالي!
هل تتناولين قدراً كافياً من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية؟ تعرّفي على محتوى الألياف في بعض أنواع الأغذية المعروفة وكذلك أين توجد الألياف الغذائية؟
عليك أن تعرفي أين توجد الالياف الغذائية, إذا كنت ترغبين في زيادة استهلاكك للألياف؟ تؤدي الألياف، مع شرب كميات كافية من الماء، إلى جعل حركة الأمعاء سريعة وسهلة نسبياً، وبالتالي فإنها تؤثر بشكل إيجابي على عمل الأمعاء. كما أن الأغذية الغنية بالألياف قد تسهم في تقليل خطر الإصابة بالسمنة، أمراض القلب أو السكري.
فيما يلي جدول يحتوي على العديد من الأغذية مع محتوى الألياف فيها. عليك أن تقومي بقراءة الملصق الغذائي الذي يوضع على الأطعمة من أجل معرفة محتوى الألياف الدقيق في الأطعمة المفضلة لديك. ينبغي على النساء تناول ما لا يقل عن 21 – 25 غراما من الألياف يومياً، بينما ينبغي على الرجال تناول ما لا يقل عن 30 – 38 غراما يومياً.
الفاكهة | حجم الحصة | إجمالي الألياف (غرامات)* |
---|---|---|
توت العليق | 1 كوب | 8.0 |
كمثرى (إجاص)، مع القشرة | 1 متوسط | 5.5 |
تفاح، مع القشرة | 1 متوسط | 4.4 |
موز | 1 متوسط | 3.1 |
برتقال | 1 متوسط | 3.1 |
فراولة (أنصاف) | 1 كوب | 3.0 |
تين مجفف | 2 متوسط | 1.6 |
زبيب | 1 أونصة (60 حبة) | 1.0 |
الحبوب، حبوب الصباح والمعكرونة | حجم الحصة | إجمالي الألياف (غرامات)* |
---|---|---|
المعكرونة (المصنوعة من القمح الكامل) المطبوخة | 1 كوب | 6.3 |
شعير مطبوخ | 1 كوب | 6.0 |
رقائق النخالة | 3/4 كوب | 5.3 |
كعك المافن، نخالة الشوفان | 1 متوسط | 5.2 |
دقيق الشوفان سريع التجهيز، المطبوخ | 1 كوب | 4.0 |
الفشار | 3 أكواب | 3.5 |
الأرز البني المطبوخ | 1 كوب | 3.5 |
خبز، حبوب الجاودار | 1 قطعة | 1.9 |
الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو من عدة أنواع من الحبوب | 1 قطعة | 1.9 |
البقوليات، المكسرات والبذور | حجم الحصة | إجمالي الألياف (غرامات)* |
---|---|---|
بازلاء مطبوخة | 1 كوب | 16.3 |
عدس مطبوخ | 1 كوب | 15.6 |
فاصوليا سوداء مطبوخة | 1 كوب | 15.0 |
فاصوليا ليما مطبوخة | 1 كوب | 13.2 |
فاصوليا نباتية، مطبوخة، معلبة | 1 كوب | 10.4 |
حبات بذور عباد الشمس | 1/4 كوب | 3.9 |
اللوز | 1 أونصة (23 حبة) | 3.5 |
الفستق | 1 أونصة (49 حبة) | 2.9 |
جوز البقان | 1 أونصة (19 نصفاً) | 2.7 |
الخضروات | حجم الحصة | إجمالي الألياف (غرامات)* |
---|---|---|
خرشوف مطبوخ | 1 متوسط | 10.3 |
بازلاء خضراء مطبوخة | 1 كوب | 8.8 |
بروكلي (قرنبيط) مسلوق | 1 كوب | 5.1 |
لفت مسلوق | 1 كوب | 5.0 |
كرنب بروكسيل مطبوخ | 1 كوب | 4.1 |
ذرة حلوة مطبوخة | 1 كوب | 4.0 |
بطاطا مطبوخة (مع القشرة) | 1 صغير | 3.0 |
معجون البندورة | 1/4 كوب | 2.7 |
جزر، نيء | 1 متوسط | 1.7 |
*يختلف محتوى الألياف مع إختلاف العلامات التجارية
المرجع : webteb.com