المسلمون
الإسلام آخر الديانات السماوية الثلاث، بعث به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويحتل عدد متّبِعيه المرتبة الثانية بين تعداد متبعي الديانات، وهو دين أغلبيّة سكان دول آسيا، ودول الشرق الأوسط، ودول شمال قارة أفريقيا، ويبلغ عدد الدول الإسلامية أكثر من خمسين دولة، كما أنّه يعدّ من أكثر الديانات نموّاً في العالم حيث تبلغ نسبة نموّه 1.84%.
تعداد المسلمين
يبلغ عدد المسلمين حسب إحصائيات إدارة منتدى بيو للدين والحياة العامّة عام 2011م، 1,619,314,000 مليار نسمة، حيث يبلغ عدد المسلمين في قارة آسيا 1,148,173,347 مليار نسمة، وفي قارة أوقيانوسيا 475,708 ألف نسمة، وفي قارة أمريكا الشماليّة وقارة أمريكا الجنوبيّة 9,704,062 مليون نسمة، وفي قارة أوروبا 49,545,462 مليون نسمة، وفي قارة أفريقيا 447,042,815 مليون نسمة.
تعداد المسلمين في بعض الدول
من دول قارة سيا
اسم الدولة | تعدد المسلمين في الدولة حسب إحصائيات عام 2011م |
---|
إيران | 74.819.000 مليون نسمة |
باكستان | 178.097.000 مليون نسمة |
أوزبكستان | 26.833.000 مليون نسمة |
سوريا | 20.895.000 مليون نسمة |
أفغانستان | 29.047.000 مليون نسمة |
المملكة العربية السعودية | 25.493.000 مليون نسمة |
إندونيسيا | 204.847.000 مليون نسمة |
كازاخستان | 8.887.000 مليون نسمة |
اليمن | 24.023.000 مليون نسمة |
سلطنة عُمان | 2.547.000 مليون نسمة |
فلسطين | 4.298.000 مليون نسمة |
مملكة البحرين | 655.000 ألف نسمة |
اليابان | 185.000 ألف نسمة |
المملكة الأردنية الهاشمية | 6.397.000 مليون نسمة |
من دول قارة أفريقيا
اسم الدولة | تعدد المسلمين في الدولة حسب إحصائيات عام 2011م |
---|
النيجر | 15.627.000 مليون نسمة |
المغرب | 32.381.000 مليون نسمة |
نيجيريا | 75.728.000 مليون نسمة |
ساحل العاج | 7.960.000 مليون نسمة |
السودان | 30.855.000 مليون نسمة |
مالي | 12.316.000 مليون نسمة |
تشاد | 6.404.000 مليون نسمة |
مصر | 80.024.000 مليون نسمة |
ليبيا | 6.325.000 مليون نسمة |
بوركينا فاسو | 9.600.000 مليون نسمة |
الصحراء الغربية | 528.000 ألف نسمة |
تنزانيا | 13.450.000 مليون نسمة |
الغابون | 145.000 ألف نسمة |
من دول قارة أروربا
اسم الدولة | تعدد المسلمين في الدولة حسب إحصائيات عام 2011م |
---|
الدنمارك | 226.000 ألف نسمة |
إسبانيا | 1.021.000 مليون نسمة |
السويد | 451.000 ألف نسمة |
ألبانيا | 2.601.000 مليون نسمة |
بلغاريا | 1.002.000 مليون نسمة |
من دول قارة أمريكا الشماليّة، وأمريكا الجنوبيّة
اسم الدولة | تعدد المسلمين في الدولة حسب إحصائيّات عام 2011م |
---|
السفادور | 2.000 ألف نسمة |
باراغواي | 1000 نسمة |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2.595.000 مليون نسمة |
البرازيل | 204.000 ألف نسمة |
كندا | 940.000 ألف نسمة |
كوبا | 10.000 ألاف نسمة |
هاييتي | 2.000 ألف نسمة |
فنزويلا | 95.000 ألف نسمة |