ما هي عملات العالم
عُملاتُ دولِ العالم
يوضّح الجدولُ التالي دُولِ العالمِ جميعها، مع عُملةِ كلِّ دولةٍ منها:[١]
اسمُ الدولةِ | العُملةُ |
---|---|
أفغانستان | الأفغاني |
الجزائر | الدينار |
أندورا | اليورو |
الأرجنتين | البيزو |
أستراليا | الدولار |
النمسا | اليورو |
باهاماس | الدولار |
البحرين | الدينار |
بربادوس | الدولار |
بلجيكا | اليورو |
بليز | الدولار |
بنين | الفرنك |
بوليفيا | البوليفي |
البرازيل | الريال |
بروناي | الدولار |
بلغاريا | الليف |
الكاميرون | الفرنك |
كندا | الدولار |
جزر كايمان | الدولار |
جمهوريّة إفريقيا الوُسطى | الفرنك |
تشاد | الفرنك |
تشيلي | البيزو |
الصين | اليوان |
كولومبيا | البيزو |
الكونغو | الفرنك |
كوستاريكا | الكولون |
كوبا | البيزو |
قبرص اليونانيّة | اليورو |
قبرص التركيّة | الليرة |
تشيكوسلوفاكيا | الكورونا |
الدنمارك | الكرون |
جيبوتي | الفرنك |
جمهوريّة الدومينيكان | البيزو |
الإكوادور | الدولار |
مصر | الجنيه |
السلفادور | الكولون |
إثيوبيا | البير |
فيجي | الدولار |
فنلندا | اليورو |
فرنسا | اليورو |
الغابون | الفرنك |
غامبيا | الدالاسي |
ألمانيا | اليورو |
غانا | السيدي |
اليونان | اليورو |
غواتيمالا | الكتزال |
غينيا | الفرنك |
غيانا | الدولار |
هايتي | الجوردة |
هندوراس | اللمبيرة |
هونغ كونغ | الدولار |
هنغاريا | الفورنت |
آيسلندا | الكرونا |
الهند | الروبيّة الهنديّة |
إندونيسيا | الروبيّة الإندونيسيّة |
العراق | الدينار |
أيرلندا | اليورو |
فلسطين | الشيكل |
إيطاليا | اليورو |
كوت ديفوار (ساحل العاج) | الفرنك |
جامايكا | الدولار |
اليابان | الينّ |
الأردن | الدينار |
كينيا | الشيلينغ |
الكويت | الدينار |
لبنان | الليرة[٢] |
لوكسمبورغ | اليورو |
مالاوي | الكواتشا |
ماليزيا | الرينجت |
جزر المالديف | الروفيه |
مالطا | اليورو |
موريتانيا | الأوقية |
موريشيوس | الروبية |
المكسيك | البيزو |
منغوليا | توغروغ |
مونتينيغرو (الجبل الأسود) | اليورو |
المغرب | الدرهم |
نيبال | الروبيّة |
هولندا | اليورو |
نيوزلاندا | الدولار |
نيكاراغوا | الكوردبا |
النيجر | الفرنك |
النرويج | الكرونة |
سلطنة عُمان | الريال العُمانيّ |
باكستان | الروبيّة |
بابوا غينيا الجديدة | الكينا |
باراغواي | الغواراني |
البيرو | إنتي |
الفلبّين | البيزو |
بولندا | الزلوتي |
البرتغال | اليورو |
قطر | الريال |
رومانيا | الليو |
روسيا | الروبل |
رواندا | الفرنك |
السعودية | الريال |
السنغال | الفرنك |
صربيا | الدينار |
سيشيل | الروبيّة |
سيراليون | الليون |
سنغافورة | الدولار |
سلوفاكيا | الكورونا |
سلوفينيا | اليورو |
جُزر سليمان | الدولار |
الصومال | الشيلينغ |
جنوب إفريقيا | الراند |
كوريا الجنوبيّة | الوون |
إسبانيا | اليورو |
سريلانكا | الروبيّة |
السودان | الدينار |
سورينام | الجيلدر |
السويد | الكرونة |
سويسرا | الفرنك |
سوريا | الليرة |
تايوان | الدولار |
تنزانيا | الشيلينغ |
تايلند | البات |
توغو | الفرنك |
ترينيداد وتوباغو | الدولار |
تونس | الدينار |
تركيا | الليرة |
أوغندا | الشيلينغ |
أوكرانيا | الهريفنا |
الإمارات العربيّة المُتَّحِدة | الدرهم |
المملكة المُتَّحِدة | الجنيه الإسترليني |
الولايات المُتَّحِدة الأمريكيّة | الدولار |
أوروغواي | البيزو |
فنزويلا | البوليفار |
فيتنام | الدونغ |
ساموا الغربيّة | التالا |
زامبيا | الكواتشا |
زيمبابوي | الدولار |
أكثرُ العُملاتِ تداولاً
يُعَتبَرُ سوقُ الفوركس (بالإنجليزيّة: Forex)، أو ما يُعرَفُ بسوقِ العُملاتِ الأجنبيّةِ أقدمَ الأسواقِ الماليّةِ، وأكثرَها تداوُلاً للعُملاتِ حولَ العالمِ في الوقتِ الحاليّ،[٣] وفيما يلي أكثرُ هذه العُملاتِ تداوُلاً في العالمِ:[٤]
الدولارُ
يُعتبَرُ الدولارُ الأمريكيُّ، واختصارُه الدوليُّ هو (USD) أكثرَ العملاتِ المُتداولةِ في العالمِ، ويمتازُ بأنّه قابلٌ للتداولِ مع العملاتِ الرئيسيّةِ الأخرى جميعها، كما أنّه عملةٌ مقبولةٌ للتجارةِ في أنحاءِ العالمِ كلّه، إضافةً إلى اعتبارِه عملةً احتياطيّةً عالميّةً غيرَ رسميّةٍ تحتفظ بها البنوكُ المركزيّةُ في الدُّولِ؛ إذ يُشكّلُ الدولارُ الأمريكيُّ نسبة تُقارب اثنين وستين في المئةِ من جميعِ احتياطيّاتِ البنكِ المركزيِّ من العملاتِ الأجنبيّةِ المعروفةِ، وذلك حسبَ الإحصائيّاتِ الاقتصاديّةِ العالَميّةِ في الربعِ الثالثِ من عامِ ألفين وثمانيةَ عشرَ، مِمّا يجعلُه أقوى عملةٍ عالميّةٍ في العالمِ.[٥]
اليورو
تُعدّ عملةُ اليورو، والتي يُرمَزُ لها بالرمز (€) العملةَ الرسميّةَ في تسعَ عشرةَ دولةً من أصلِ ثمانٍ وعشرين دولةً تمتلِكُ عضويّةً في الاتِّحادِ الأوروبيِّ، والتي يُطلقُ عليها اسم منطقةِ اليورو (بالإنجليزيّة: Eurozone)، علماً بأنّ إجماليَّ عددِ الأشخاصِ الذين يستخدمون اليورو كعملةٍ خاصّةٍ بهم، وبشكلٍ مُنتظَمٍ يُقدَّرُ بحوالي 337 مليونَ شخصٍ، وعليه فإنّ اليورو يحتلُّ المرتبةَ الثانيةَ بين العُملاتِ الأكثرِ تداوُلاً بعدَ الدولارِ الأمريكيِّ؛ ففي عامِ ألفين وسبعةَ عشرَ قُدِّرَ حجمُ تداوُلِ اليورو بأكثرَ من 110 مليارات يورو في أنحاءِ العالمِ كلِّه،[٦] وتجدرُ الإشارةُ إلى أنّ بدءَ إصدارِ اليورو في الأسواقِ الماليّةِ كان في عامِ ألفٍ وتسعمئةٍ وتسعةٍ وتسعين، وبعدها بثلاثِ سنواتٍ (في عامِ 2002م)، تمّ طَرحُ الأوراقِ النقديّةِ، والقِطَعِ المعدنيّةِ الخاصّةِ بها.[٤]
الينُّ اليابانيُّ
يُصنَّفُ الينُّ اليابانيُّ بأنّه ثالثُ العُملاتِ الأكثرِ تداوُلاً في سوقِ العُملاتِ الأجنبيّةِ، والأكثرِ تداوُلاً في قارّةِ آسيا، ويُعتبَرُ مؤشّراً أساسيّاً لقوّةِ اقتصادِ دولةِ اليابانِ من ناحيةِ التصديرِ، والتصنيعِ، إضافةً إلى إنّ البعضَ يعتبرُه مؤشّراً لقوّةِ اقتصادِ، واستقرارِ منطقةِ المُحيطِ الهادئ.[٤]
المراجع
- ↑ “Currencies Of The World”, www.worldatlas.com,2019-4-28، Retrieved 2019-1-16. Edited.
- ↑ “MIDDLE EAST :: LEBANON”, www.cia.gov, Retrieved 28-4-2019. Edited.
- ↑ “Foreign exchange market”, www.britannica.com, Retrieved 28-4-2019. Edited.
- ^ أ ب ت , “6 Most Popular Currencies for Trading and Why”، www.investopedia.com, Retrieved 2019-4-28. Edited.
- ↑ “Why the U.S. Dollar Is the Global Currency”, www.thebalance.com, Retrieved 28-4-2019. Edited.
- ↑ “How Many Countries Use The Euro As Their Currency?”، mapsofworld.com، 16-4-2017, Retrieved 28-4-2019. Edited.