عملات وعواصم الدول
يوجد لكلّ دولة في العالم عاصمة خاصة، وهي عبارة عن مدينة موجودة فيها عادة ما تكون أكبر مدينة فيها، حيث تتميز عن غيرها بمجموعة من العوامل الاستراتيجية قد تتضمن الموقع، والمساحة، والمعالم السياحية أو التاريخية، وتمثل العملات مصدر القوة الاقتصادية لكل دولة، إذ يتم قياس نجاح الدولة اقتصادياً من خلال سعر صرف عملتها، كما تعتبر عملات الدول من أهم الرموز الوطنية المرتبطة بتاريخ، وتراث، وثقافة كلّ دولة من دول العالم.
دول قارة آسيا
الدولة | العاصمة | العملة |
---|
الصين | بكين | يوان |
الهند | نيودلهي | روبية |
إندونيسيا | جاكرتا | روبية |
باكستان | إسلام اباد | روبية |
بنجلاديش | دكا | تاكا |
اليابان | طوكيو | ين |
الفلبين | مانيلا | بيسو |
فيتنام | هانوى | دونج |
سوريا | دمشق | الليرة |
إيران | طهران | ريال |
تايلاند | بانكوك | باهت |
ميانمار | رانجون | كيات |
كوريا الجنوبية | سيول | وون |
العراق | بغداد | الدينار |
نيبال | كاثماندو | روبية |
ماليزيا | كوالالمبور | رنجت |
أفغانستان | كابول | أفغاني |
أوزباكستان | طشقند | سوم |
السعودية | الرياض | الريال |
كوريا الشمالية | بيونج يانج | ون |
تايوان | تايبيه | دولار |
اليمن | صنعاء | ريال |
سريلانكا | كولومبو | روبية |
كازاخستان | أستانا | تينغ |
كمبوديا | بنوم بنه | ريال |
هونج كونج | فيكتوريا | دولار |
لاوس | فيينتيان | كيب |
طاجيكستان | دوشنبه | ساماني |
الأردن | عمّان | الدينار |
قيزيغزستان | بشكيك | سوم |
تركمانستان | عشق اباد | مانات |
سنغافورة | سنغافورة | دولار |
الإمارات | أبو ظبي | الدرهم |
لبنان | بيروت | الليرة |
فلسطين | القدس | الجنيه |
الكويت | الكويت | الدينار |
منغوليا | أولان باتور | توغروغ |
عُمان | مسقط | ريال |
تيمور الشرقية | ديلي | الدولار |
قطر | الدوحة | الريال |
البحرين | المنامة | الدينار |
بوتان | تيمفو | نيغولترم |
ماكاو | ماكاو سيتي | باتاكا |
بروناي | بندر سرى بكاوان | دولار |
جُزر المالديف | ماليه | روبية |
دول قارة أفريقيا
الدولة | العاصمة | العملة |
---|
مصر | القاهرة | الجنيه |
ليبيا | طرابلس | الدينار |
تونس | تونس | الدينار |
الجزائر | الجزائر | الدينار |
المغرب | الرباط | الدرهم |
السودان | الخرطوم | الجنيه |
مُوريتانيا | نواكشوط | الاوقية |
جُزر القمر | موروني | فرنك |
جيبوتي | جيبوتي | فرنك |
الصومال | مقديشو | الشلن |
الصحراء الغربية | العيون | درهم |
نيجيريا | أبوجا | نيرة |
بوروندي | بوجمبورا | فرنك |
أنجولا | لواندا | كوانزا |
كينيا | نيروبي | الشلن |
أثيوبيا | أديس أبابا | بير |
الكاميرون | ياوندي | فرانك |
جنوب أفريقيا | بريتوريا | راند |
غانا | أكرا | سيدي |
غينيا | كوناكري | فرانك |
غينيا بيساو | بيساو | فرانك |
غينيا الإستوائية | مالابو | فرنك |
زامبيا | لوساكا | كواشا |
جامبيا | بانجول | دالاسي |
زمبابواي | هاراري | دولار |
مالي | باماكو | فرنك |
ليبيريا | مونروفيا | دولار |
إفريقيا الوسطى | بانجي | فرنك |
أريتريا | أسمارا | ناكفا |
تنزانيا | دودوما | شلن |
أوغندا | كمبالا | شلن |
الكونغو الديموقراطية | كينشاسا | فرنك |
الكونغو | برازافيل | فرنك |
الجابون | ليبرفيل | فرنك |
رواندا | كيجالي | فرنك |
ملاوي | ليلونجوي | كواشا |
ليسوتو | ماسيرو | لوتي |
موريشيوس | بورلويس | روبية |
بروندي | بوجمبورا | فرنك |
ناميبيا | وندهوك | دولار |
بوتسوانا | جابورون | بولا |
النيجر | نيامي | فرنك |
السنغال | داكار | فرنك |
سيراليون | فري تاون | ليون |
بوركينا فاسو | واجادوجو | فرنك |
توجو | لومي | فرنك |
بنين | بورتونوفو | فرنك |
مدغشقر | أنتاناناريفو | مالاجاس |
موزمبيق | مابوتو | متكال |
سيشل | أنجامينا | فرنك |
الرأس الاخضر | برايا | أسكود |
ساوتومي وبرنيسيبي | ساوتومي | ساوتومي |
دول قارة أوروبا
الدولة | العاصمة | العملة |
---|
أندورا | أندورا لا فيلا | اليورو |
ألبانيا | تيرانا | الليك |
المملكة المتحدة | لندن | الجنيه |
إيرلندا | دبلن | اليورو |
أوكرانيا | كييف | هريفنا |
النرويج | أوسلو | كرونه |
أرمينيا | يريفان | درام |
السويد | ستوكهولم | كرونه |
أستونيا | تالين | كرونه |
البرتغال | لشبونة | اليورو |
التشيك | براج | كرونه |
إيطاليا | روما | اليورو |
بولندا | وارسو | زلوتي |
سويسرا | برن | فرنك |
فرنسا | باريس | اليورو |
صربيا | بلجراد | الدينار |
أذربيجان | باكو | مانات |
الدنمارك | كوبنهاجن | كرونه |
الجبل الاسود | بودغوريتشا | اليورو |
إيرلندا الشمالية | بلفاست | جنيه |
البوسنة والهرسك | سراييفو | مارك |
تركيا | أنقرة | ليرة |
المجر | بودابست | فورنت |
إسبانيا | مدريد | اليورو |
الفاتيكان | الفاتيكان | اليورو |
سلوفينيا | لوبليانا | اليورو |
بلجيكا | بروكسل | اليورو |
بيلاروسيا | مينسك | روبل |
جورجيا | تبليسي | لاري |
روسيا | موسكو | روبل |
موناكو | موناكو فيل | اليورو |
مولدافيا | كيشيناو | ليو |
مقدونيا | سكوبيا | دينار |
مالطا | فاليتا | ليرة |
لاتفيا | ريغا | لاتس |
اليونان | أثينا | اليورو |
قبرص | نيقوسيا | اليورو |
النمسا | فيينا | اليورو |
ألمانيا | برلين | اليورو |
كرواتيا | زغرب | كونا |
بلغاريا | صوفيا | ليف |
سلوفاكيا | براتيسلافا | اليورو |
رومانيا | بوخارست | ليو |
لوكسمبورج | لوكسمبورج | اليورو |
لتوانيا | فيلنيوس | ليتاس |
هولندا | امستردام | اليورو |
سان مارينو | سان مارينو | اليورو |
فنلندا | هلسنكي | اليورو |
كوسوفو | برشتينا | اليورو |
لختنشتاين | فادوز | فرنك |
دول قارة أمريكا الشمالية
الدولة | العاصمة | العملة |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن | دولار |
كندا | أوتاوا | دولار |
بنما | بنما | بالبو |
كوبا | هافانا | بيسو |
جواتيمالا | جواتيمالا | كيتزال |
هاييتي | بورت أوبرانس | جورد |
جامايكا | كنجستون | دولار |
المكسيك | ميكسيكو سيتي | بيسو |
نيكاراجوا | مانجيو | كوردوبا |
هندوراس | تيجسجالبا | ليمبيرا |
بربادوس | بريدج تاون | دولار |
سانت لوسيا | كاستريس | دولار |
سانت كيتس ونيفيس | باستير | دولار |
دومينيكان | سانتودومنجو | بيسو |
دومينيكا | روسيو | دولار |
سلفادور | سان سلفادور | كولون |
كوستاريكا | سان جوس | كولون |
ترينيداد وتوباجو | بورت أوف سبين | دولار |
دول قارة أمريكا الجنوبية
الدولة | العاصمة | العملة |
---|
البرازيل | برازيليا | ريال |
الأرجنتين | بيونس آيرس | بيزو |
بوليفيا | لاباز | بوليفيانو |
تشيلي | سانتياجو | بيسو |
كولومبيا | بوجوتا | بيسو |
الأكوادور | كيتو | سيكر |
الأوروجواي | مونتفيديو | بيسو |
فنزويلا | كاراكاس | بوليفار |
باراجواي | باسونسون | جيوراني |
بيرو | ليما | نيفو |
جيانا | كايين | اليورو |
جويانا | جورج تاون | دولار |
سورينام | باراماريبو | دولار |
قارة أستراليا
دولة أستراليا:
- العاصمة: كانبيرا.
- العملة: دولار.
عاصمة الثقافة العربية
عاصمة الثقافة العربية هي عبارة عن مبادرة من اليونسكو على غرار عاصمة الثقافة الأوروبية، حيث شرع في تطبيق فكرتها عام 1996، وقد جاء ذلك بناءً على اقتراح للمجموعة العربية في اليونسكو خلال اجتماع عقدته اللجنة الدولية الحكومية العشرية العالمية للتنمية الثقافية في باريس بين الفترة الواقعة بين ثلاثة وسبعة يناير لعام 1995م، وفي الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، حيث تم انعقاده بالشارقة في الإمارات العربية المتحدة ما بين الفترة الواقعة بين واحد وعشرين إلى اثنين وعشرين من نوفمبر لعام 1998.
تقوم الفكرة على أنّ الثقافة تعتبر عنصراً مهماً في حياة المجتمع، وكذلك محوراً مهماً من محاور التنمية الشاملة، كما تهدف إلى تفعيل المبادرات الخلاقة، وتنمية الرصيد الثقافي، والمخزون الفكري والحضاري لها عن طريق إبراز القيمة الحضارية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة عاصمة الثقافية وتنمية دورها الرئيسي في دعم الإبداع الفكري، والثقافي لها تعميقاً للحوار الثقافي، والانفتاح على ثقافات، وحضارات الشعوب، وتعزيز القيم، والتفاهم، والتعاون، والتسامح، واحترام الخصوصية الثقافية، وفي عام 1996م أصبحت مدينة القاهرة عاصمة الثقافة، ثمّ تبعتها في عام 1997م تونس لتحصل عليها للمرة الثانية في عام 2016م، ومن الدول التي أصبحت عواصمها عاصمة ثقافية في الوطن العربي الجزار، والأردن، وفلسطين، والكويت، والسعودية، ولبنان، وغيرها من الدول العربية.