آخر خليفة عثماني
السُّلطان عبدالمجيد الثاني
يُعدّ السُّلطان عبدالمجيد الثاني آخر الخلفاء العُثمانيّين؛ فقد استلم حُكم الدولة العثمانيّة بعد السُّلطان محمد السادس، حينما كانت الدولة العُثمانيّة مُتهالِكة، ومُضطربة، ومُحاطَة بأعداء كُثُر، ولم يكن عبدالمجيد الثاني قادراً على مواجهة هذه الأخطار التي تكاثَرَت عليه، ممّا أدّى إلى نفيه خارج البلاد، علماً بأنّ فترة حُكمه استمرَّت منذ عام 1922م، وحتى عام 1924م، وبعدها طُوِيت صفحة الخلافة العثمانيّة، وتمّ إعلان الدولة التركيّة بقيادة مُصطفى كمال أتاتورك.[١]
سقوط الخلافة العثمانية
سقطت الدولة العثمانيّة بعد الحرب العالميّة الأولى؛ إذ نشط مصطفى كمال أتاتورك، وعَمد إلى إنهاء الخلافة، وإلغاء منصب السُّلطان، ثمّ أعلن نشوء الجُمهوريّة التركيّةِ في عام 1923م، وبذلك يكون عهد الخلافة العثمانيّة قد انتهى، بعد أن حكمت أكثر من ستة قرون.[٢]
ترتيب سلاطين الدولة العُثمانيّة
يُبيِّن الجدول الآتي ترتيب سلاطين الدولة العُثمانيّة، ومدّة حُكم كلٍّ منهم:[٣]
الترتيب | اسم السُّلطان | فترة الحُكم |
---|---|---|
1 | عثمان الأول (عثمان بن أرطغرل) | 1326-1290م |
2 | أورهان | 1359-1326م |
3 | مراد الأول | 1389-1359م |
4 | بايزيد الأول | 1402-1389م |
5 | فترة دون سلطان (حروب أهلية) | 1413-1403م |
6 | محمد الأول | 1421-1413م |
7 | مراد الثاني (المرّة الأولى) | 1444-1421م |
8 | محمد الثاني أو محمد الفاتح (المرّة الأولى) | 1446-1444م |
9 | مراد الثاني (المرّة الثانية) | 1451-1446م |
10 | محمد الثاني أو محمد الفاتح (المرّة الثانية) | 1481-1451م |
11 | بايزيد الثاني | 1512-1481م |
12 | سليم الأول | 1520-1512م |
13 | سليمان الأول (سليمان القانوني) | 1566-1521م |
14 | سليم الثاني | 1574-1566م |
15 | مراد الثالث | 1595-1574م |
16 | محمد الثالث | 1603-1595م |
17 | أحمد الأول | 1617-1603م |
18 | مصطفى الأول (المرّة الأولى) | 1618-1617م |
19 | عثمان الثاني | 1622-1618م |
20 | مصطفى الأول (المرّة الثانية) | 1623-1622م |
21 | مراد الرابع | 1640-1623م |
22 | إبراهيم | 1648-1640م |
23 | محمد الرابع | 1687-1648م |
24 | سليمان الثاني | 1691-1687م |
25 | أحمد الثاني | 1695-1691م |
26 | مصطفى الثاني | 1703-1695م |
27 | أحمد الثالث | 1730-1703م |
28 | محمود الأول | 1754-1730م |
29 | عثمان الثالث | 1757-1754م |
30 | مصطفى الثالث | 1774-1757م |
31 | عبد الحميد الأول | 1789-1774م |
32 | سليم الثالث | 1807-1789م |
33 | مصطفى الرابع | 1808-1807م |
34 | محمود الثاني | 1839-1808م |
35 | عبدالمجيد الأول | 1861-1839م |
36 | عبدالعزيز | 1876-1861م |
37 | مراد الخامس | 1876م |
38 | عبدالحميد الثاني | 1909-1876م |
39 | محمد الخامس | 1918-1909م |
40 | محمد السادس | 1922-1918م |
41 | عبدالمجيد الثاني | 1924-1922م |
المراجع
- ↑ أ. د. تيسير جباره (2015)، تاريخ الدولة العثمانية (1280 – 1924م)، رام الله، فلسطين: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا جامعة القدس المفتوحة، صفحة 255-259. بتصرّف.
- ↑ د. عبداللطيف الصباغ (2013)، تاريخ الدولة العثمانيّة، 8-4-2019: جامعة بنها، صفحة 129-131. بتصرّف.
- ↑ “The Sultans of the Ottoman Empire: c.1300 to 1924”, thoughtco.com, Retrieved 17-4-2019. Edited.