جدول مقاسات جزم سكيتشرز
جدول مقاسات سكيتشرز نسائي
مقاسات الاحذية النسائية
سكيتشرز
حجم أمريكي | حجم أوروبا | بوصة | سنتيميتر |
5 | 35 | 8.66 | 22 |
5.5 | 35.5 | 8.85 | 22.5 |
6 | 36 | 9.05 | 23 |
6.5 | 36.5 | 9.25 | 23.5 |
7 | 37 | 9.44 | 24 |
7.5 | 37.5 | 9.64 | 24.5 |
8 | 38 | 9.84 | 25 |
8.5 | 38.5 | 10.03 | 25.5 |
9 | 39 | 10.23 | 26 |
9.5 | 39.5 | 10.43 | 26.5 |
10 | 40 | 10.62 | 27 |
10.5 | 40.5 | 10.82 | 27.5 |
11 | 41 | 11.02 | 28 |
[1]
جدول مقاسات سكيتشرز رجالي
مقاسات الأحذية الرجالي
سكيتشرز
حجم أمريكي | حجم أوروبا | بوصة | سم |
7 | 39.5 | 9.84 | 25 |
7.5 | 40 | 10.03 | 25.5 |
8 | 41 | 10.23 | 26 |
8.5 | 41.5 | 10.43 | 26.5 |
9 | 42 | 10.62 | 27 |
9.5 | 42.5 | 10.82 | 27.5 |
10 | 43 | 11.02 | 28 |
10.5 | 44 | 11.22 | 28.5 |
11 | 45 | 11.41 | 29 |
11.5 | 45.5 | 11.61 | 29.5 |
12 | 46 | 11.81 | 30 |
12.5 | 47 | 12 | 30.5 |
13 | 47.5 | 12.2 | 31 |
[2]
مقاسات جزم سكيتشرز للأطفال
جدول مقاسات الاحذية
للأطفال في سكيتشرز
الولايات المتحدة الأمريكية |
المملكة المتحدة |
الاتحاد الأوروبي |
10.5 | 9.5 | 27 |
11 | 10 | 27.5 |
11.5 | 10.5 | 28 |
12 | 11 | 28.5 |
12.5 | 11.5 | 29 |
13 | 12 | 30 |
13.5 | 12.5 | 31 |
1- | 13 | 32 |
1.5 | 13.5 | 33 |
2- | 1 | 33.5 |
2.5 | 1.5 | 34 |
3 | 2 | 35 |
3.5 | 2.5 | 35.5 |
4 | 3 | 36 |
4.5 | 3.5 | 36.5 |
5 | 4 | 37 |
5.5 | 4.5 | 37.5 |
6 | 5 | 38 |
6.5 | 5.5 | 38.5 |
7 | 6 | 39 |
[3]
مقاسات الأحذية للرضع
يمكنك من خلال الجدول الآتي معرفة
مقاسات الاحذية
للرضع:
الولايات المتحدة الأمريكية |
المملكة المتحدة |
الاتحاد الأوروبي |
1 | 0 | 16 |
2 | 1 | 17 |
3 | 2 | 18.5 |
4 | 3 | 19.5 |
5 | 4 | 20.5 |
5.5 | 4.5 | 21 |
6 | 5 | 21.5 |
6.5 | 5.5 | 22 |
7 | 6 | 22.5 |
7.5 | 6.5 | 23 |
8 | 7 | 24 |
8.5 | 7.5 | 25 |
9 | 8 | 25.5 |
9.5 | 8.5 | 26 |
10 | 9 | 26.5 |
[3]
مقاسات جزم الأطفال بالشهور
العمر التقريبي | الطول (سم) |
الطول (بوصة + ) |
حديث الولادة | 60 سم | 23½ “ |
0-3 أشهر | 62 سم | 24½ “ |
3-6 أشهر | 68 سم | 26¾ “ |
6-9 أشهر | 74 سم | 29⅛ “ |
9-12 أشهر | 80 سم | 31½ “ |
1 سنة | 86 سم | 33¾ “ |
2 سنة | 92 سم | 36¼ “ |
3 سنوات | 98 سم | 38½ “ |
4 سنوات | 104 سم | 40 “ |
5 سنوات | 110 سم | 43¼ “ |
6 سنوات | 116 سم | 45¾ “ |
7 سنوات | 122 سم | 48 “ |
8 سنوات | 128 سم | 50½ “ |
9 سنوات | 134 سم | 52¾ “ |
10 سنوات | 140 سم | 55⅛ “ |
11 سنة | 146 سم | 57½ “ |
12 سنة | 152 سم | 59¾ “ |
13 سنة | 158 سم | 62¼ “ |
14 سنة | 164 سم | 64½ “ |
15 سنة | 170 سم | 66 “ |
16 سنة | 174 سم | 68½ “ |
[4]
مقاسات امازون للأطفال
أمريكا |
أوروبا |
المملكة المتحدة |
بوصة |
cm |
الطفل |
0.5 م | 16 | 0 | 3 1/4 | 8.3 | رضيع |
1 م | 16 | 0.5 | 3 1/2 | 8.9 | رضيع |
1.5 م | 17 | 1 | 3 5/8 | 9.2 | رضيع |
2 م | 17 | 1 | 3 3/4 | 9.5 | رضيع |
2.5 م | 18 | 1.5 | 4 | 10.2 | رضيع |
3 م | 18 | 2 | 4 1/8 | 10.5 | رضيع |
3.5 م | 19 | 2.5 | 4 1/4 | 10.8 | طفل صغير |
4 م | 19 | 3 | 4 1/2 | 11.4 | طفل صغير |
4.5 م | 20 | 3.5 | 4 5/8 | 11.7 | طفل صغير |
5 م | 20 | 4 | 4 3/4 | 12.1 | طفل صغير |
5.5 م | 21 | 4.5 | 5 | 12.7 | طفل صغير |
6 م | 22 | 5.5 | 5 1/8 | 13 | طفل صغير |
6.5 م | 22 | 5.5 | 5 1/4 | 13.3 | طفل صغير |
7 م | 23 | 6 | 5 1/2 | 14 | طفل صغير |
7.5 م | 23 | 6.5 | 5 5/8 | 14.3 | طفل صغير |
8 م | 24 | 7 | 5 3/4 | 14.6 | طفل صغير |
8.5 م | 25 | 7.5 | 6 | 15.2 | طفل صغير |
9 م | 25 | 8 | 6 1/8 | 15.6 | طفل صغير |
9.5 م | 26 | 8.5 | 6 1/4 | 15.9 | طفل صغير |
10 م | 27 | 9 | 6 1/2 | 16.5 | طفل صغير |
10.5 م | 27 | 9.5 | 6 5/8 | 16.8 | طفل صغير |
11 م | 28 | 10 | 6 3/4 | 17.1 | طفل صغير |
11.5 م | 29 | 10.5 | 7 | 17.8 | طفل صغير |
12 م | 30 | 11 | 7 1/8 | 18.1 | طفل صغير |
12.5 م | 30 | 11.5 | 7 1/4 | 18.4 | طفل صغير |
13 م | 31 | 12 | 7 1/2 | 19.1 | طفل صغير |
13.5 م | 31 | 12.5 | 7 5/8 | 19.4 | طفل صغير |
1 م | 32 | 13 | 7 3/4 | 19.7 | طفل صغير |
1.5 م | 33 | 14 | 8 | 20.3 | طفل صغير |
2 م | 33 | 1 | 8 1/8 | 20.6 | طفل صغير |
2.5 م | 34 | 1.5 | 8 1/4 | 21 | طفل صغير |
3 م | 34 | 2 | 8 1/2 | 21.6 | طفل صغير |
3.5 م | 35 | 2.5 | 8 5/8 | 21.9 | طفل كبير |
4 م | 36 | 3 | 8 3/4 | 22.2 | طفل كبير |
4.5 م | 36 | 3.5 | 9 | 22.9 | طفل كبير |
5 م | 37 | 4 | 9 1/8 | 23.2 | طفل كبير |
5.5 م | 37 | 4.5 | 9 1/4 | 23.5 | طفل كبير |
6 م | 38 | 5 | 9 1/2 | 24.1 | طفل كبير |
6.5 م | 38 | 5 | 9 5/8 | 24.4 | طفل كبير |
7 م | 39 | 6 | 9 3/4 | 24.8 | طفل كبير |
[5]
مقاسات الاحذية في امازون للنساء
يمكنك أن تعرف
المقاسات الامريكية للاحذية
من خلال الجدول التالي:
الحجم (الولايات المتحدة الأمريكية) |
كعب إلى أخمص القدمين (بالبوصة) |
الأوروبي |
بريطانيا العظمى |
المكسيك |
4 | 8 1/4 | 35 | 2 | 1.5 |
4.5 | 8 1/2 | 35 | 2.5 | 2 |
5 | 8 5/8 | 35-36 | 3 | 2.5 |
5.5 | 8 3/4 | 36 | 3.5 | 3 |
6 | 9 | 36-37 | 4 | 3.5 |
6.5 | 9 1/8 | 37 | 4.5 | 4 |
7 | 9 1/4 | 37-38 | 5 | 4.5 |
7.5 | 9 1/2 | 38 | 5.5 | 5 |
8 | 9 5/8 | 38-39 | 6 | 5.5 |
8.5 | 9 3/4 | 39 | 6.5 | 6 |
9 | 10 | 39-40 | 7 | 6.5 |
9.5 | 10 1/8 | 40 | 7.5 | 7 |
10 | 10 1/4 | 40-41 | 8 | 7.5 |
10.5 | 10 1/2 | 41 | 8.5 | 8 |
11 | 10 5/8 | 41-42 | 9 | 8.5 |
12 | 11 | 42-43 | 9.5 | 9 |
13 | 11 1/4 | 44 | 10 | 9.5 |
14 | 11 5/8 | 45 | 10.5 | 10 |
[6]
تحويل مقاسات الأحذية للنساء
أمريكا |
المملكة المتحدة |
أوروبا |
كونفيرس ® |
4 | 2 | 35 | |
4.5 | 2.5 | 35 | |
5 | 3 | 36 | |
5.5 | 3.5 | 36 | |
6 | 4 | 37 | 4 |
6.5 | 4.5 | 37 | 4.5 |
7 | 5 | 38 | 5 |
7.5 | 5.5 | 38 | 5.5 |
8 | 6 | 39 | 6 |
8.5 | 6.5 | 39 | 6.5 |
9 | 7 | 40 | 7 |
9.5 | 7.5 | 40 | 7.5 |
10 | 8 | 41 | 8 |
10.5 | 8.5 | 41 | 8.5 |
11 | 9 | 42 | 9 |
11.5 | 9.5 | 42 | |
12 | 10 | 43 | |
12.5 | 10.5 | 43 |
[7]
تحويل مقاسات الأحذية للرجال
نحن |
المملكة المتحدة |
أوروبا |
كونفيرس ® |
6 | 5 | 40 | 5.5 |
6.5 | 5.5 | 40 | 6 |
7 | 6 | 41 | 6.5 |
7.5 | 6.5 | 41 | 7.0 |
8 | 7 | 42 | 7.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 8 |
9 | 8 | 43 | 8.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 9 |
10 | 9 | 44 | 9.5 |
10.5 | 9.5 | 44 | 10 |
11 | 10 | 45 | 10.5 |
11.5 | 10.5 | 45 | 11 |
12 | 11 | 46 | 11.5 |
13 | 12 | 47 | 12 |
14 | 13 | 48 | 13 |
15 | 14 | 49 | 14 |
16 | 15 | 50 |
[7]