امساكية شهر رمضان 1438- 2017 في الإمارات
أصبحنا على مشارف شهر رمضان الكريم ولم يفصلنا عنه إلا بعض الأيام، حيث يتأهب جميع المسلمين الآن لاستقبال الشهر الكريم، فقبل أن يبدأ شهر رمضان يتجه المسلمون إلى إمساكية رمضان باعتبارها الدليل المساعد له لمعرفة مواعيد الصلوات والإفطار والإمساك وصلاة الفجر، حيث اختلف كل بلد عن الأخرى وفقا لرؤية الهلال، وفي هذا العام من المحدد أن يبدأ الشهر الكريم يوم 24 مايو 2017 في معظم الدول العربية ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، لذلك نعرض إمساكية شهر رمضان 1438- 2017 في الإمارات، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويتقبل منا الصيام والقيام.
دبي
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 04:00 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:59 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:59 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:59 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:22 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
العين
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 04:01 am | 12:14 pm | 03:36 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 04:01 am | 12:14 pm | 03:36 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 04:00 am | 12:14 pm | 03:36 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 04:00 am | 12:14 pm | 03:36 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 04:00 am | 12:14 pm | 03:36 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:36 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:36 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:36 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:36 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:15 pm | 03:36 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:15 pm | 03:36 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:37 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:37 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:37 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:19 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الشارقة
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:58 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:58 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 03:57 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
رأس الخيمة
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:55 am | 12:13 pm | 03:39 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:55 am | 12:13 pm | 03:39 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:54 am | 12:14 pm | 03:39 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:54 am | 12:14 pm | 03:39 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:54 am | 12:14 pm | 03:39 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:14 pm | 03:39 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:14 pm | 03:39 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:14 pm | 03:39 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:14 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:51 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:51 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:51 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:51 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:51 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:51 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:51 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:51 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:17 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:19 pm | 03:43 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:19 pm | 03:43 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
عجمان
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:58 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:58 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:57 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:55 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 03:56 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
ابو ظبي
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 04:05 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 04:05 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 04:04 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 04:04 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 04:03 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 04:03 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 04:03 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 04:03 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:23 pm | 03:42 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 04:03 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 04:03 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 04:03 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 04:03 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 04:04 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الفجيرة
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:56 am | 12:12 pm | 03:36 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:55 am | 12:12 pm | 03:36 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:55 am | 12:12 pm | 03:36 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:55 am | 12:12 pm | 03:36 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:54 am | 12:12 pm | 03:36 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:54 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:54 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:14 pm | 03:37 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:14 pm | 03:37 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:14 pm | 03:37 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:14 pm | 03:37 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:14 pm | 03:37 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:15 pm | 03:37 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:15 pm | 03:37 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:15 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:15 pm | 03:38 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:15 pm | 03:38 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:52 am | 12:16 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:16 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:16 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:53 am | 12:16 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
