امساكية رمضان 2017 – 1438 لجميع مدن المملكة
تعتبر إمساكية رمضان هي دليل الصائم خلال أيام شهر رمضان الكريم، فهي بمثابة الجدول الذي ينظم الصلوات الخمس، كما تنظم أيضا مواعيد الإمساك والفطور لصوم صحيح ومقبول بإذن الله، وهي أيام قليلة وتهل علينا نفحات الشهر الكريم ووفقا لمراصد الفلك فقد تم تحديد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438/2017 يوم السبت الموافق 27 مايو في أغلب الدول العربية والتي من ضمنها المملكة العربية السعودية، وفي خلال هذا المقال نعرض لإمساكية شهر رمضان الكريم في جميع مدن المملكة، أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
مدينة الرياض
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:36 am | 11:50 am | 03:14 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:35 am | 11:51 am | 03:14 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:35 am | 11:51 am | 03:14 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:35 am | 11:51 am | 03:14 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:34 am | 11:51 am | 03:14 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:34 am | 11:51 am | 03:14 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:34 am | 11:51 am | 03:14 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:51 am | 03:14 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:52 am | 03:14 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:52 am | 03:14 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:52 am | 03:14 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:52 am | 03:14 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:52 am | 03:14 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:53 am | 03:14 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:53 am | 03:14 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:53 am | 03:14 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:53 am | 03:14 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:53 am | 03:15 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:54 am | 03:15 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:54 am | 03:15 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:54 am | 03:15 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:54 am | 03:15 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:54 am | 03:15 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:55 am | 03:16 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:55 am | 03:16 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:55 am | 03:16 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:55 am | 03:16 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:34 am | 11:56 am | 03:17 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:34 am | 11:56 am | 03:17 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 03:34 am | 11:56 am | 03:17 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
مدينة جدة
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 04:16 am | 12:20 pm | 03:34 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 04:15 am | 12:20 pm | 03:35 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 04:15 am | 12:20 pm | 03:36 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 04:15 am | 12:21 pm | 03:36 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 04:14 am | 12:21 pm | 03:37 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 04:14 am | 12:21 pm | 03:37 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 04:14 am | 12:21 pm | 03:38 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 04:14 am | 12:21 pm | 03:38 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 04:14 am | 12:21 pm | 03:39 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:22 pm | 03:39 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:22 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:22 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:22 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:22 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:23 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:23 pm | 03:42 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:23 pm | 03:42 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:24 pm | 03:43 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 04:13 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 04:14 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 04:14 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 04:14 am | 12:25 pm | 03:45 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 04:14 am | 12:25 pm | 03:45 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 04:14 am | 12:25 pm | 03:45 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 04:15 am | 12:25 pm | 03:45 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 04:15 am | 12:26 pm | 03:45 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 04:15 am | 12:26 pm | 03:46 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
مكة المكرمة
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 04:13 am | 12:18 pm | 03:32 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 04:12 am | 12:18 pm | 03:32 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 04:12 am | 12:18 pm | 03:33 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 04:12 am | 12:18 pm | 03:34 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 04:12 am | 12:18 pm | 03:34 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:18 pm | 03:35 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:19 pm | 03:35 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:19 pm | 03:36 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:19 pm | 03:36 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:19 pm | 03:37 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:19 pm | 03:37 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:38 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:38 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:21 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:21 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 04:10 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 04:11 am | 12:23 pm | 03:42 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 04:12 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 04:12 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 04:12 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأفلاج
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:43 am | 11:50 am | 03:07 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:42 am | 11:50 am | 03:07 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:42 am | 11:51 am | 03:07 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:42 am | 11:51 am | 03:07 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:42 am | 11:51 am | 03:07 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:41 am | 11:51 am | 03:07 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:41 am | 11:51 am | 03:07 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:41 am | 11:51 am | 03:07 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:41 am | 11:51 am | 03:07 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:52 am | 03:08 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:52 am | 03:08 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:52 am | 03:09 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:52 am | 03:09 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:52 am | 03:10 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:53 am | 03:10 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:53 am | 03:11 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:53 am | 03:11 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:53 am | 03:11 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:53 am | 03:12 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:54 am | 03:12 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:54 am | 03:12 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:54 am | 03:13 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:40 am | 11:54 am | 03:13 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:41 am | 11:55 am | 03:13 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:41 am | 11:55 am | 03:13 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:41 am | 11:55 am | 03:14 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:41 am | 11:55 am | 03:14 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:41 am | 11:55 am | 03:14 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:42 am | 11:56 am | 03:14 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 03:42 am | 11:56 am | 03:14 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
تبوك
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 04:04 am | 12:31 pm | 04:03 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 04:03 am | 12:31 pm | 04:03 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 04:03 am | 12:31 pm | 04:03 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 04:03 am | 12:31 pm | 04:04 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 04:02 am | 12:31 pm | 04:04 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 04:02 am | 12:32 pm | 04:04 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 04:01 am | 12:32 pm | 04:04 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 04:01 am | 12:32 pm | 04:04 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 04:01 am | 12:32 pm | 04:04 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:32 pm | 04:04 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:32 pm | 04:04 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:33 pm | 04:04 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:33 pm | 04:04 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:33 pm | 04:05 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:33 pm | 04:05 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:33 pm | 04:05 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:34 pm | 04:05 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:34 pm | 04:05 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:34 pm | 04:05 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:34 pm | 04:06 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:34 pm | 04:06 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:59 am | 12:35 pm | 04:06 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:35 pm | 04:06 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:35 pm | 04:06 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:35 pm | 04:07 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:36 pm | 04:07 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 04:00 am | 12:36 pm | 04:07 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 04:01 am | 12:36 pm | 04:07 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 04:01 am | 12:36 pm | 04:07 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 04:01 am | 12:36 pm | 04:08 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
القريات
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:50 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:49 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:48 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:48 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:47 am | 12:28 pm | 04:07 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:47 am | 12:28 pm | 04:08 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:46 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:46 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:46 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:29 pm | 04:08 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:31 pm | 04:09 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:31 pm | 04:10 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:31 pm | 04:10 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:31 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:11 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:11 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:44 am | 12:32 pm | 04:11 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:33 pm | 04:11 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:33 pm | 04:12 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 03:45 am | 12:33 pm | 04:12 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 03:46 am | 12:33 pm | 04:12 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الخرج
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 03:35 am | 11:48 am | 03:10 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 03:35 am | 11:48 am | 03:10 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 03:34 am | 11:48 am | 03:10 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 03:34 am | 11:48 am | 03:10 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 03:34 am | 11:48 am | 03:10 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:49 am | 03:10 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:49 am | 03:10 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:49 am | 03:10 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:49 am | 03:10 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:49 am | 03:10 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:49 am | 03:10 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:50 am | 03:10 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:50 am | 03:10 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:50 am | 03:10 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:50 am | 03:10 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
اليوم |
رمضان |
ميلادي |
فجر |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:50 am | 03:10 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:51 am | 03:10 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:51 am | 03:10 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:51 am | 03:11 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:51 am | 03:11 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:51 am | 03:11 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:52 am | 03:11 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:52 am | 03:11 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:52 am | 03:11 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 03:32 am | 11:52 am | 03:12 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:53 am | 03:12 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 03:33 am | 11:53 am | 03:12 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
