عدد مدن فرنسا
عدد مدن فرنسا
إنَّ دولة فرنسا تمتلك 118 مدينة مختلفة، وفيما يأتي ذكرٌ لهذه المدن مع عدد سكان كل مدينةٍ من هذه المدن:[١]
اسم المدينة | عدد السكان |
---|---|
باريس | 2138551 |
مرسيليا | 794811 |
ليون | 472317 |
تولوز | 433055 |
نانت | 277269 |
لطيفة | 338620 |
ستراسبورغ | 274845 |
مونبلييه | 248252 |
بوردو | 231844 |
ليل | 228328 |
رين | 209375 |
ريمس | 196565 |
لو هافر | 185972 |
سيرجي بونتواز | 183430 |
سانت اتيان | 176280 |
تولون | 168701 |
أنجريز | 168279 |
جرنوبل | 158552 |
ديجون | 149782 |
نيم | 148236 |
إيكس إن بروفنس | 146821 |
سان كوينتين أون إيفلين | 146598 |
بريست | 144899 |
لو مان | 144515 |
أمينز | 143086 |
تور | 141621 |
ليموجز | 141176 |
كليرمون فيران | 138681 |
فيلوربان | 131445 |
بيزانسون | 128426 |
أورليانز | 124149 |
ميتز | 123914 |
روين | 112787 |
مولهوز | 111430 |
كاين | 110624 |
بربينيان | 110706 |
بولوني بيلانكور | 108782 |
نانسي | 105334 |
أرغنتويل | 101475 |
روبيه | 95721 |
سانت دينيس | 96128 |
توركوان | 91574 |
مونروي | 90652 |
أفينيون | 89769 |
أسنيريه سور سين | 86742 |
نانتير | 86719 |
بواتييه | 85960 |
فرساي | 85416 |
كوربفوا | 85158 |
كريتيل | 84833 |
باو | 82697 |
كولومب | 82300 |
فيتري سور سين | 81001 |
أولني سو بوا | 80615 |
لا روشيل | 76810 |
شامبيني سور مارن | 76726 |
روي مالميزون | 76616 |
أنتيب | 76393 |
كاليه | 74433 |
سان مور ديه فوسيه | 75402 |
بيزييه | 74081 |
دنكرك | 71287 |
أوبارفيلييه | 70914 |
بورجيه | 67987 |
ميريكناك | 69791 |
كان | 70011 |
سان نازير | 67054 |
كولمار | 65405 |
فالانسي | 63864 |
نوازي لو غران | 62420 |
ليفالوا بيريت | 62178 |
كيمبيه | 63849 |
فيلينوف داسك | 62400 |
لا سين سور مير | 62330 |
درانسي | 62488 |
شامبيري | 61640 |
لاروش سور يون | 59410 |
نويي سور سين | 61300 |
تروا | 60785 |
أنتوني | 59845 |
إيسي ليه مولينو | 61447 |
لوريان | 58112 |
سارسيل | 57979 |
بيساك | 57944 |
ايفري سور سين | 57897 |
أقلت | 57795 |
فينيسياس | 57584 |
سيرجي | 57576 |
بلفور | 54562 |
سان كوينتين | 55407 |
نيور | 54660 |
كليشي | 57467 |
مثالأجاكسيو | 54364 |
فانيس | 54020 |
سارتروفيل | 53980 |
ميزون الفور | 53964 |
مو | 53811 |
بلوا | 53660 |
بريف لا غايلارد | 53466 |
بوفيه | 53393 |
أرليز | 53431 |
شاتورو | 53301 |
شوليه | 53160 |
فريوس | 53098 |
بانتين | 52922 |
سانت بريوك | 52774 |
مونتوبان | 52434 |
شارلفيل ميزيير | 52415 |
ألبي | 52409 |
تارب | 52106 |
فونتيناي سو بوا | 52075 |
إيفري | 51900 |
كلامار | 51400 |
شالون أون الشمبانيا | 51257 |
ناربون | 50776 |
سان مالو | 50676 |
لافال | 50489 |
هيريس | 50487 |
معلومات عن عاصمة فرنسا
تُعدّ مدينة باريس عاصمةً لدولة فرنسا بالإضافة إلى أنَّها عاصمة الرومانسية في العالم أجمع، وتبلغ مساحتها الإجمالية 105.4 كيلومتراً مربعاً، وتقع على نهر السين في الجهة الشمالية من فرنسا، وتتميز بامتلاكها لأكبر عددٍ من المناطق الحضرية التي تكتظ بالسكان في الاتحاد الأوروبي أجمع، كما تحتضن ما يزيد عن 3800 نوعاً مختلفاً من الآثار التاريخية، ولهذا فهي تحتل المركز الثالث للتراث العالمي في موقع اليونسكو، كما تُسجل أكثر مدينة يتم زيارتها في العالم أجمع، حيثُ تُعتبر من المدن الأكثر جمالاً وازدهاراً، كما أنَّها مركزٌ رئيسيٌ للأزياء والأناقة والفن والثقافة، وعلى الرغم من أنَّها الأكثر اكتظاظاً بالسكان بين المدن الأخرى في دولة فرنسا إلَّا أنَّها تُعدّ من أنظف وأرقى المدن على مستوى الدولة بل على مستوى القارة الأوروبية بأكملها، وهذا ما يزيد من إقبال الناس عليها رغم ازدحامها بالناس، كما تُعتبر باريس مركزاً سياسياً وتعليمياً رائداً في قارة أوروبا، حيثُ تمتلك ما يزيد عن سبع عشرة جامعةً بالإضافة إلى خمس وخمسين حديقة متنوعة، كما تُعتبر المدينة من الوجهات المُفضلة لقضاء عُطلةٍ في شهر العسل فريدةٍ من نوعها، فهي من المدن السياحية المُفعمة بعبق التاريخ والثقافة والفنون الرائعة.[٢]
معلومات عن دولة فرنسا
تُعدّ دولة فرنسا من أكثر الدول التي تواكب الحداثة والتطور على مستوى العالم أجمع، وهي من الدول الرائدة على مستوى أقرانها من الدول الأوروبية الأخرى، ويَظهر دورها المؤثر والعالمي في عضويتها الدائمة ضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى المختلفة.[٣]
المراجع
- ↑ “Most Populated Cities In France”, www.worldatlas.com, Retrieved 03-09-2018. Edited.
- ↑ “Paris Map”, www.mapsofworld.com, Retrieved 03-09-2018. Edited.
- ↑ “FRANCE”, www.cia.gov,23-08-2018، Retrieved 03-09-2018. Edited.