عواصم دُول العالم وعملاتها
لكُلِ دَولةٍ مِن دُولِ العالم عاصمةٌ خاصةٌ بها، وتوصف العاصمة بأنّها مدينةٌ من مُدن الدولة وقد تكونَ أكبر مدنها، أو تتميزُ بمجموعةٍ من المميزات الاستراتيجية، مثل: طبيعة تضاريسها الجغرافيّة، أو وجود ساحلٍ مائيّ بقربها، أو سهولة ربطها مع خطوط النقل، لذلك تتميزُ عواصم دول العالم بمجموعةٍ من المميزات الخاصة بها، والتي أدت إلى اختيارها لتكون عواصمٍ لدولها.
أمّا عُملات الدُول فهي مَصدرُ القوّة الاقتصادية لكُلِ دَولة، ويقاسُ مدى نجاح دول العالم اقتصادياً بسعرِ صرف عُملاتها، ومَخزونها المالي مِن العملات، والمصادر الماليّة التي تتحكّمُ باقتصادها العام، وكلما كانت عملة الدولة تشكّلُ مصدراً من مصادر دعم قطاعها الاقتصاديّ الداخلي، والخارجيّ ساهم ذلك في جعلها من الدُول المؤثّرة على القرارات الاقتصاديّة العالميّة، وتعتبرُ عُملات الدُول مِن الرُموز الوطنيّة التي ترتبطُ مع تاريخ، وثقافة، وتراث كُلِّ دولةٍ مِن دُول العالم.
ترتيبُ عواصم وعملات دُول العالم
عواصم وعملات دُول قارة آسيا
الدولة | العاصمة | العُملة |
---|
الصين | بكين | يوان |
الهند | نيودلهي | روبية |
إندونيسيا | جاكرتا | روبية |
باكستان | إسلام اباد | روبية |
بنجلاديش | دكا | تاكا |
اليابان | طوكيو | ين |
الفلبين | مانيلا | بيسو |
فيتنام | هانوى | دونج |
سوريا | دمشق | الليرة |
إيران | طهران | ريال |
تايلاند | بانكوك | باهت |
ميانمار | رانجون | كيات |
كوريا الجنوبية | سيول | وون |
العراق | بغداد | الدينار |
نيبال | كاثماندو | روبية |
ماليزيا | كوالالمبور | رنجت |
أفغانستان | كابول | أفغاني |
أوزباكستان | طشقند | سوم |
السعودية | الرياض | الريال |
كوريا الشمالية | بيونج يانج | ون |
تايوان | تايبيه | دولار |
اليمن | صنعاء | ريال |
سريلانكا | كولومبو | روبية |
كازاخستان | أستانا | تينغ |
كمبوديا | بنوم بنه | ريال |
هونج كونج | فيكتوريا | دولار |
لاوس | فيينتيان | كيب |
طاجيكستان | دوشنبه | ساماني |
الأردن | عَمّان | الدينار |
قيزيغزستان | بشكيك | سوم |
تركمانستان | عشق اباد | مانات |
سنغافورة | سنغافورة | دولار |
الإمارات | أبو ظبي | الدرهم |
لبنان | بيروت | الليرة |
فلسطين | القدس | الجنيه |
الكويت | الكويت | الدينار |
منغوليا | اولان باتور | توغروغ |
عُمان | مسقط | ريال |
تيمور الشرقية | ديلي | الدولار |
قطر | الدوحة | الريال |
البحرين | المنامة | الدينار |
بوتان | تيمفو | نيغولترم |
ماكاو | ماكاو سيتي | باتاكا |
بروناي | بندر سرى بكاوان | دولار |
جُزر المالديف | ماليه | روبية |
عواصم وعملات دُول قارة أفريقيا
الدولة | العاصمة | العُملة |
---|
مصر | القاهرة | الجنيه |
ليبيا | طرابلس | الدينار |
تونس | تونس | الدينار |
الجزائر | الجزائر | الدينار |
المغرب | الرباط | الدرهم |
السودان | الخرطوم | الجنيه |
مُوريتانيا | نواكشوط | الاوقية |
جُزر القمر | موروني | فرنك |
جيبوتي | جيبوتي | فرنك |
الصومال | مقديشو | الشلن |
الصحراء الغربية | العيون | درهم |
نيجيريا | أبوجا | نيرة |
بوروندي | بوجمبورا | فرنك |
أنجولا | لواندا | كوانزا |
كينيا | نيروبي | الشلن |
أثيوبيا | أديس أبابا | بير |
الكاميرون | ياوندي | فرانك |
جنوب أفريقيا | بريتوريا | راند |
غانا | أكرا | سيدي |
غينيا | كوناكري | فرانك |
غينيا بيساو | بيساو | فرانك |
غينيا الاستوائية | مالابو | فرنك |
زامبيا | لوساكا | كواشا |
جامبيا | بانجول | دالاسي |
زمبابواي | هاراري | دولار |
مالي | باماكو | فرنك |
ليبيريا | مونروفيا | دولار |
إفريقيا الوسطى | بانجي | فرنك |
أريتريا | أسمارا | ناكفا |
تنزانيا | دودوما | شلن |
أوغندا | كمبالا | شلن |
الكونغو الديموقراطية | كينشاسا | فرنك |
الكونغو | برازافيل | فرنك |
الجابون | ليبرفيل | فرنك |
رواندا | كيجالي | فرنك |
ملاوي | ليلونجوي | كواشا |
ليسوتو | ماسيرو | لوتي |
موريشيوس | بورلويس | روبية |
بروندي | بوجمبورا | فرنك |
ناميبيا | وندهوك | دولار |
بوتسوانا | جابورون | بولا |
النيجر | نيامي | فرنك |
السنغال | داكار | فرنك |
سيراليون | فري تاون | ليون |
بوركينا فاسو | واجادوجو | فرنك |
توجو | لومي | فرنك |
بنين | بورتونوفو | فرنك |
مدغشقر | انتاناناريفو | مالاجاس |
موزمبيق | مابوتو | متكال |
سيشل | أنجامينا | فرنك |
الرأس الاخضر | برايا | اسكود |
ساوتومي وبرنيسيبي | ساوتومي | ساوتومي |
عواصم وعملات دُول قارة أوروبا
الدولة | العاصمة | العُملة |
---|
أندورا | أندورا لا فيلا | اليورو |
ألبانيا | تيرانا | الليك |
المملكة المتحدة | لندن | الجنيه |
إيرلندا | دبلن | اليورو |
أوكرانيا | كييف | هريفنا |
النرويج | أوسلو | كرونه |
أرمينيا | يريفان | درام |
السويد | ستوكهولم | كرونه |
استونيا | تالين | كرونه |
البرتغال | لشبونة | اليورو |
التشيك | براج | كرونه |
إيطاليا | روما | اليورو |
بولندا | وارسو | زلوتي |
سويسرا | برن | فرنك |
فرنسا | باريس | اليورو |
صربيا | بلجراد | الدينار |
أذربيجان | باكو | مانات |
الدنمارك | كوبنهاجن | كرونه |
الجبل الاسود | بودغوريتشا | اليورو |
إيرلندا الشمالية | بلفاست | جنيه |
البوسنة والهرسك | سراييفو | مارك |
تركيا | أنقرة | ليرة |
المجر | بودابست | فورنت |
إسبانيا | مدريد | اليورو |
الفاتيكان | الفاتيكان | اليورو |
سلوفينيا | لوبليانا | اليورو |
بلجيكا | بروكسل | اليورو |
بيلاروسيا | مينسك | روبل |
جورجيا | تبليسي | لاري |
روسيا | موسكو | روبل |
موناكو | موناكو فيل | اليورو |
مولدافيا | كيشيناو | ليو |
مقدونيا | سكوبيا | دينار |
مالطا | فاليتا | ليرة |
لاتفيا | ريغا | لاتس |
اليونان | أثينا | اليورو |
قبرص | نيقوسيا | اليورو |
النمسا | فيينا | اليورو |
ألمانيا | برلين | اليورو |
كرواتيا | زغرب | كونا |
بلغاريا | صوفيا | ليف |
سلوفاكيا | براتيسلافا | اليورو |
رومانيا | بوخارست | ليو |
لوكسمبورج | لوكسمبورج | اليورو |
لتوانيا | فيلنيوس | ليتاس |
هولندا | امستردام | اليورو |
سان مارينو | سان مارينو | اليورو |
فنلندا | هلسنكي | اليورو |
كوسوفو | برشتينا | اليورو |
لختنشتاين | فادوز | فرنك |
عواصم وعملات دُول قارة أمريكا الشمالية
الدولة | العاصمة | العُملة |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن | دولار |
كندا | أوتاوا | دولار |
بنما | بنما | بالبو |
كوبا | هافانا | بيسو |
جواتيمالا | جواتيمالا | كيتزال |
هاييتي | بورت أوبرانس | جورد |
جامايكا | كنجستون | دولار |
المكسيك | ميكسيكو سيتي | بيسو |
نيكاراجوا | مانجيو | كوردوبا |
هندوراس | تيجسجالبا | ليمبيرا |
بربادوس | بريدج تاون | دولار |
سانت لوسيا | كاستريس | دولار |
سانت كيتس ونيفيس | باستير | دولار |
دومينيكان | سانتودومنجو | بيسو |
دومينيكا | روسيو | دولار |
سلفادور | سان سلفادور | كولون |
كوستاريكا | سان جوس | كولون |
ترينيداد وتوباجو | بورت اوف سبين | دولار |
عواصم وعملات دُول قارة أمريكا الجنوبية
الدولة | العاصمة | العُملة |
---|
البرازيل | برازيليا | ريال |
الأرجنتين | بيونس آيرس | بيزو |
بوليفيا | لاباز | بوليفيانو |
تشيلي | سانتياجو | بيسو |
كولومبيا | بوجوتا | بيسو |
الأكوادور | كيتو | سيكر |
الأوروجواي | مونتفيديو | بيسو |
فنزويلا | كاراكاس | بوليفار |
باراجواي | باسونسون | جيوراني |
بيرو | ليما | نيفو |
جيانا | كايين | اليورو |
جويانا | جورج تاون | دولار |
سورينام | باراماريبو | دولار |
عواصم وعملات دُول قارة أستراليا
الدولة | العاصمة | العُملة |
---|
أستراليا | كانبيرا | دولار |