ما هو عدد دول الشنغن
منطقة شنغن
هي عبارة عن منطقة تمّ تأسيسها في العام 1995م، وهي تضم ستة وعشرون دولة من قارة أوروبا، حيث لغت جوازات السفر على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وضوابط الهجرة، إضافةً إلى إلغاء الرقابة على الحدود الداخلية مع الدول الأعضاء في المنطقة الأخرى للشنغن.
توقيع اتفاقية شنغن
من الجدير بالذكر أنه في العام 1985م تمّ توقيع اتقافية شنغن لأول مرة، وذلك في اليوم 14 من شهر يونيو من قبل خمسة دول من أصل عشرة من دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي العام 1990م أستكمل إنشاء الاتفاقية التي ألغت سياسة التأشيرة المشتركة، وألغت الرقابة على الحدود الداخلية مما أدى ذلك إلى خلق ما يعرف الآن بمنطقة شنغهن وذلك في العام 1995م في اليوم 26م من شهر مارس، وفي العام 1997م تمّ طرح الاتفاقية في عمق قانون الاتحاد الأوروبي من معاهدة أمستردام، كما دخلت الاتفاقية في حيّز التنفيذ عام 1999م.
دول شنغن
يبلغ عدد دول شنغن ستة وعشرين دولة، منهما أربع دول غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، وثلاث دول أوروبية ذات مساحة صغيرة، إضافةً إلى اثنتين وعشرين دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ودول شنغن كالآتي:
اسم الدولة | عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2010م | مساحة أراضيها | عام اختيارها | عام تطبيقها للاتفاقية |
---|---|---|---|---|
فرنسا، مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية | 65,821,885 نسمة | 674,843كم² | 1985م | 1995م |
إيطاليا | 60,681,514 نسمة | 301,318كم² | 1990م | 1997م |
لاتفيا | 2,245,357 نسمة | 64,589كم² | 2004م | 2007م |
آيسلندا | 318,452 نسمة | 103,000كم² | 1996م | 2001م |
المجر | 9,979,000 نسمة | 93,030كم² | 2004م | 2007م |
فنلندا | 5,391,700 نسمة | 338,145كم² | 1996م | 2001م |
اليونان | 10,815,197 نسمة | 131,990كم² | 1992م | 2000م |
ألمانيا | 81,799,600 نسمة | 357,050كم² | 1985م | 1995م |
إستونيا | 1,340,194 نسمة | 45,226كم² | 2004 م | 2007م |
الدنمارك، جزر فارو | 5,564,219 نسمة | 43,094كم² | 1996م | 2001م |
النمسا | 8,414,638 نسمة | 83,871كم² | 1995م | 1997م |
التشيك | 10,535,811 نسمة | 78,866كم² | 2004 م | 2007م |
بلجيكا | 11,007,020 نسمة | 30,528كم² | 1985م | 1995م |
سويسرا | 7,866,500 نسمة | 41,285كم² | 2004م | 2008م |
السويد | 9,415,570 نسمة | 449,964كم² | 1996م | 2001م |
البرتغال | 10,647,763 نسمة | 92,391كم² | 1992م | 1995م |
سلوفاكيا | 5,440,078 نسمة | 49,037كم² | 2004 م | 2007م |
سلوفينيا | 2,048,951 نسمة | 20,273كم² | 2004 م | 2007م |
بولندا | 38,186,860 نسمة | 312,683كم² | 2004م | 2007م |
مالطا | 417,608 نسمة | 316كم² | 2004م | 2007م |
هولندا، باستثناء أروبا، ومنطقة البحر الكاريبي، وكوراساو، وسانت مارتن | 16,703,700 نسمة | 41,526كم² | 1985م | 1995م |
النرويج، باستثناء جزر فارو، وجرينلاند | 5,063,709 نسمة | 385,155كم² | 1996م | 2001م |
ليختنشتاين | 36,01028 نسمة | 160كم² | 2008م | 2011م |
ليتوانيا | 3,207,060 نسمة | 65,303كم² | 2004م | 2007م |
لوكسمبورغ | 511,840 نسمة | 2,586كم² | 1985م | 1995م |
موقع دول شنغن
تقع منطقة شنغن فلكياً على دائرة عرض 54.275048 درجة شمال خط الاستواء، وعلى خط طول 25.562439 درجة شرق خط جرينتش، كما تبلغ مساحة أراضيها 4,312,099كم²، ويبلغ عدد سكانها 419,392,429 مليون نسمة.