كم يبلغ عدد سكان العالم
عدد سكان العالم
وصل عدد سكان العالم وفق الإحصائيات الأخيرة المعمولة في العام 2018م إلى حوالي 7,632,819,325 نسمة،[١] وفيما يأتي جدول يوضح تغير عدد سكان العالم عبر السنين:[٢]
السنة | عدد سكان العالم |
---|---|
2017م | 7,550,262,101 نسمة. |
2016م | 7,466,964,280 نسمة. |
2015م | 7,383,008,820 نسمة. |
2010م | 6,958,169,159 نسمة. |
2005م | 6,542,159,383 نسمة. |
2000م | 6,145,006,989 نسمة. |
1995م | 5,751,474,416 نسمة. |
1990م | 5,330,943,460 نسمة. |
1985م | 4,873,781,796 نسمة. |
1980م | 4,458,411,534 نسمة. |
1975م | 4,079,087,198 نسمة. |
1970م | 3,700,577,650 نسمة. |
1965م | 3,339,592,688 نسمة. |
1960م | 3,033,212,527 نسمة. |
1955م | 2,772,242,535 نسمة. |
عدد سكان العالم في المستقبل
يوضح الجدول الآتي عدد السكان المتوقع حول العالم ما بين العام 2020م والعام 2050م، وهو كالآتي:[٢]
السنة | عدد السكان |
---|---|
2020م | 7,795,482,309 نسمة. |
2025م | 8,185,613,757 نسمة. |
2030م | 8,551,198,644 نسمة. |
2035م | 8,892,701,940 نسمة. |
2040م | 9,210,337,004 نسمة. |
2045م | 9,504,209,572 نسمة. |
2050م | 9,771,822,753 نسمة. |
نسب السكان حول العالم
فيما يأتي جدول يُبين نسب السكان حول العالم في بعض الدول، وهي كالآتي:[٣]
الدولة | نسبة السكان بالنسبة للعالم |
---|---|
الصين. | 18.20% |
الهند. | 17.50% |
الولايات المتحدة الأمريكية. | 4.29% |
إندونيسيا. | 3.43% |
الباكستان. | 2.78% |
البرازيل. | 2.74% |
نيجيريا. | 2.53% |
بنغلادش. | 2.16% |
روسيا. | 1.92% |
اليابان. | 1.66% |
المكسيك. | 1.63% |
الفلبين. | 1.39% |
مصر. | 1.27% |
إثيوبيا. | 1.24% |
فيتنام. | 1.23% |
ألمانيا. | 1.08% |
إيران. | 1.07% |
جمهورية الكونغو الديموقراطية. | 1.07% |
تركيا. | 1.06% |
تايلاند. | 0.90% |
فرنسا. | 0.88% |
المملكة المتحدة. | 0.86% |
إيطاليا. | 0.79% |
جنوب أفريقيا. | 0.74% |
ميانمار. | 0.70% |
المراجع
- ↑ “2018 World Population by Country (Live)”, www.worldpopulationreview.com, Retrieved 2018-11-10. Edited.
- ^ أ ب “Current World Population”, www.worldometers.info, Retrieved 2018-11-10. Edited.
- ↑ Geoffrey Migiro (2018-10-25), “Countries By Percentage Of World Population”، www.worldatlas.com, Retrieved 2018-11-10. Edited.