مساحة الدول العربية وعدد سكانها
الدول العربية
يبلغ عدد الدول العربية 22 دولة، تقع عشر دول منها في قارّة إفريقيا، واثنتا عشرة دولة في قارّة آسيا، ويطلق أيضاً عليها مصطلح دول العالم العربي أو دول الوطن العربي، وتقع هذه الدول فلكيّاً بين دائرتي عرض 2 درجة جنوب خط الاستواء و37.5 درجة شمال خط الاستواء، وبين خطي صول 60 درجة شرق خط غرينتش و17 درجة غرب خط غرينتش، وتمتد جغرافيّاً من المحيط الأطلسي في جهة الغرب إلى الخليج العربي وبحر العرب في جهة الشرق.[١]
مساحة الدول العربيّة وعدد سكانها
تقع اثنتي عشرة من الدول العربية داخل قارة آسيا، بينما تقع عشر دول في قارة أفريقيا، وهي على النحو التالي:[٢]
اسم الدولة | عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2015م | مساحة أراضيها | عاصمتها |
---|---|---|---|
فلسطين المحتلة | 4,683,000 نسمة | 26805 كم2 | مدينة القدس |
المملكة المغربية | 33,680,000 نسمة | 710,000 كم2 | مدينة الدار البيضاء |
جمهورية مصر العربية | 90,759,000 نسمة | 1,002,000 كم2 | مدينة القاهرة |
المملكة الأردنية الهاشمية | 9,500,000 نسمة | 92,300 كم2 | مدينة عمان |
العراق | 36,575,000 نسمة | 437,072 كم2 | مدينة بغداد |
سلطنة عمان | 4,181,000 نسمة | 309,500 كم2 | مدينة مسقط |
جزر القمر | 783,000 نسمة | 2,170 كم2 | مدينة موروني |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 3,632,000 نسمة | 1,030,700 كم2 | مدينة نواكشوط |
جمهورية السودان | 38,435,000 نسمة | 2,505,810 كم2 | مدينة الخرطوم |
ليبيا | 6,278,000 نسمة | 1,759,540 كم2 | مدينة طرابلس |
قطر | 2,113,000 نسمة | 11,437 كم2 | مدينة الدوحة |
الكويت | 4,161,000 نسمة | 17,820 كم2 | مدينة الكويت |
الإمارات العربية المتحدة | 8,933,000 نسمة | 83,600 كم2 | إمارة دبي |
الجمهورية اليمنية | 26,745,000 نسمة | 527,970 كم2 | مدينة صنعاء |
المملكة العربية السعودية | 31,521,418 نسمة | 2,250,000 كم2 | مدينة الرياض |
جيبوتي | 961,000 نسمة | 23,000 كم2 | مدينة جيبوتي |
الجمهورية اللبنانية | 4,288,000 نسمة | 10,400 كم2 | مدينة بيروت |
الجمهورية السورية | 23,270,000 نسمة | 185,180 كم2 | مدينة دمشق |
مملكة البحرين | 1,781,000 نسمة | 665 كم2 | مدينة المنامة |
الصومال | 10,972,000 نسمة | 637,657 كم2 | مدينة مقديشو |
الجزائر | 39,903,000 نسمة | 2,381,741 كم2 | مدينة الجزائر |
الجمهورية التونسية | 11,118,000 نسمة | 163,610 كم2 | مدينة تونس |
معلومات عامّة عن الدول العربية
من المعلومات العامة عن الدول العربية ما يلي:[٣]
- تقع جمهوريّة مصر العربيّة جغرافيّاً في جهة الشمال الشرقي من القارّة الإفريقية.
- تقسّم المملكة العربيّة السعوديّة إداريّاً إلى ثلاث عشرة منطقة.
- تلقب الجزائر باسم بلد المليون ونصف المليون شهيد.
- تقع اليمن جغرافيّاً في جهة الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربيّة.
- تتألف الإمارات العربيّة المتحدة من سبع إمارات هي: إمارة الشارقة وإمارة دبي، وإمارة عجمان، وإمارة أم القيوين، وإمارة الفجيرة، وإمارة أبوظبي، وإمارة رأس الخيمة.
- ليبيا من الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
- عملة البحرين الرسميّة، هي الدينار البحريني.
- تقع الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة جغرافيّاً في أقصى الشمال الغربي من قارّة إفريقيا.
المراجع
- ↑ “What Are The Countries That Make Up The Arab States?”, www.mapsofworld.com,19-4-2017، Retrieved 18-8-2018. Edited.
- ↑ “Surface area (sq. km) – Country Ranking – Middle East”, www.indexmundi.com, Retrieved 18-8-2018. Edited.
- ↑ “MIDDLE EAST :: SAUDI ARABIA”, cia,2018-5-1، Retrieved 2018-8-18. Edited.