تونس
تونس إحدى دول المغرب العربي وعاصمتها مدينة تونس، وتقع في شمال إفريقيا، حيث يحدها البحر الأبيض المتوسط من الشّمال والشّرق، وتحدها ليبيا من الجنوب الشّرقي، وتحدها دولة الجزائر من الغرب، وتحتل مساحةً تقدّر بـ 163610 كم2.
ولايات تونس
تتكوّن تونس من أربع وعشرين ولايةً مقسّمة على ست مناطق، وهي مرتبة كالتالي:
الشمال الشرقي
اسم الولاية | المساحة كم2 | اسم المقر | ملاحظات |
---|
بنزرت | 3.685 | مدينة بنزرت | تقع في الجزء الشماليّ من تونس، ويعتمد اقتصادها على الزراعة والصناعة والصيد البحريّ، وفيها العديد من المعالم مثل محميّة إشكل والمنطقة الأثرية بأوتيك. |
تونس | 288 | مدينة تونس | تأسست ولاية تونس في 21 جوان 1956 حول مدينة تونس، وتمتاز بأنها محاطة بثاث ولايات هي: بن عروس، ومنوبة وأريانة، بينما يحدها البحر الأبيض المتوسط من الشرق. |
أريانة | 482 | مدينة أريانة | ينشط فيها الاقتصاد وخاصةً صناعة الأقمشة، والملبس، والتغذية. |
منوبة | 1137 | مدينة منوبة | تشتهر بزراعة الزيتون. |
بن عروس | 790 | مدينة بن عروس | تقع الولاية إلى جنوب العاصمة تونس، وتمتلك أكبر نسبة من الصناعات المعملية الموجودة في إقليم تونس الكبرى. |
زغوان | 2.768 | مدينة زغوان | امتازت بأنها منطقة زراعية إلّا أنها مؤخراً بدأت تهتم بالنشاط الصناعي. |
نابل | 2788 | – | كانت تسمى الوطن القبلي بشكلٍ غير رسمي، وتعتمد في اقتصادها على السياحة. |
الشمال الغربي
اسم الولاية | المساحة | اسم المقر | ملاحظات |
---|
جندوية | 3.102 | – | تتميز بسهولها الواسعة وتربتها الخصبة وإنتاجها الزراعي الوفير، كما تمتلك المناطق الأثرية مثل بلاريجيا وشمتو. |
باجة | 3.558 | مدينة باجة | يعتمد اقتصادها على الصناعة والزراعة. |
الكاف | 5081 | مدينة الكاف | ولها دور حيوي في تنشيط الإقليم كاملاً نتيجة موقعها الاستراتيجيّ. |
سليانة | 4642 | – | يعتمد اقتصادها على الزراعية حيث تشكِّل الأراضي الصالحة للزراعة 95% من مجموع الأراضي. |
الوسط الشرقي
اسم الولاية | المساحة | اسم المقر | ملاحظات |
---|
سوسة | 2.669 | سوسة | كانت تسمى قديماً بحضرموت. |
المنستير | 1.024 | – | تمتاز بأنّها قطب جامعيّ يحتضن الطلبة من كافة أنحاء الجمهوريّة. |
المهدية | 2.966 | مدينة المهدية | تنشط فيها العديد من النوادي الرياضية والمؤسسات الجامعيّة. |
صفاقس | 7.545 | مدينة صفاقس | اعتمد اقتصادها بدايةً على زيت الزيتون والصيد البحري والفسفاط، ثم بدأت تظهر بعض الصناعات الخفيفة. |
الوسط الغربي
اسم الولاية | المساحة |
---|
القيروان | 6.712 |
القصرين | 8260 |
سيدي بو زيد | 6.996 |
الجنوب الشرقي
اسم الولاية | المساحة |
---|
قابس | 7.175 |
مدنين | 8588 |
تطاوين | 38.889 |
الجنوب الغربي
اسم الولاية | المساحة |
---|
قفصة | 8.990 |
توزر | 5592.9 |
قبلي | 22.084 |