دول أمريكا الشمالية والجنوبية
القارة الامريكيّة
تبلغ مساحة أراضي قارة أمريكا الشمالية حوالي 24.257.000 كم²، ويبلغ عدد سكانها 500 مليون نسمةٍ، وتعتبر دولة كندا من أكبر دولها من حيث المساحة، ونهر المسيسبي من أطول أنهارها، وجبل ماكنلي من أعلى جبالها، وتشتهر بقطاع الزراعة خاصّة زراعة الفاكهة، والعنب، وقصب السكر، والشوفان، والبن، والموز، والقمح، وتحتوي أراضيها على العديد من المعادن الثمينة كالزنك، والفضة، والحديد، والذهب، والنحاس، والقصدير.[١]
أمّا قارة أمريكا الجنوبية فتبلغ مساحة أراضيها 17.810.000كم²، ويبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمةٍ، وتعدّ دولة البرازيل من أكبر دولها من حيث المساحة وأيضاً من حيث عدد السكان، ونهر الأمازون من أطول أنهارها، وجبل أكونكاجوا من أعلى جبالها، وتشتهر بقطاع الزراعة خاصّة زراعة الكاكاو، والعنب، والقطن، والمطاط، والموز، والكتان، والذرة، وقصب السكر، والقمح، وتحتوي أراضيها على عدّة معادن هامة كالنحاس، والزمرد، والمنغنيز، والألماس، والذهب، والحديد، والقصدير، والفضة.[٢]
دول أمريكا الشمالية والوسطى
الدول الموجودة في قارة أمريكا الشمالية والوسطى هي الدول المبينة في الجدول الآتي:[٣]
اسم الدولة | عدد سكانها | مساحة أراضيها | عاصمتها | عملتها الرسمية |
---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 270 مليون نسمةٍ | 9.372.610 كم² | واشنطن | الدولار الأمريكيّ |
كندا | 29 مليون نسمةٍ | 9.970.610 كم² | أوتاوا | الدولار الكنديّ |
المكسيك | 97 مليون نسمةٍ | 1.972.500 كم² | مدينة مكسيكو | بيزو مكسيكي |
بليز | 220 ألف نسمةٍ | 22.965 كم² | بلموبان | دولار بليزي |
كوستاريكا | 4 مليون نسمةٍ | 51.100 كم² | خوسيه | كولون كوستاريكي |
السلفادور | 6 مليون نسمةٍ | 21.393 كم² | سلفادور | كولون سلفادوري |
الهندوراس | 6 مليون نسمةٍ | 112.088 كم² | تيغو سيغالبا | لمبيرا |
نيكارجوا | 4,5 مليون نسمةٍ | 129.494 كم² | ماناجوا | كوردوبا |
جمهورية بنما | 2,7 مليون نسمةٍ | 78.200 كم² | بنما | بالبو |
أنتيغوا وبربودا | 81 ألف نسمةٍ | 442 كم² | سانت جونز | دولار شرق الكاريبي |
الباهاماس | 0,5 مليون نسمةٍ | 13.940 كم² | ناسو | دولار بهاما |
بربادوس | 350 ألف نسمةٍ | 430 كم² | بردج تاون | دولار بربادوي |
كوبا | 11,5 مليون نسمةٍ | 110.860 كم² | هافانا | بيسو/ كوبي |
دومينيكا | 88 ألف نسمةٍ | 750 كم² | روزايو | دولار شرق الكاريبي |
جمهورية الدومينيكان | 8,2 مليون نسمةٍ | 48.730 كم² | سانتو دومنجو | بيزو دومنيكي |
جرينادا | 150 ألف نسمةٍ | 344 كم² | جورجز | دولار شرق الكاريبي |
هايتي | 7,5 مليون نسمةٍ | 27.750 كم² | مدينة بورت | قورو |
جامايكا | 2,7 مليون نسمةٍ | 10.990 كم² | كنجستون | دولار جاميكي |
سانت كيتس ونيفيس | 50 ألف نسمةٍ | 262 كم² | باستييرا | دولار شرق الكاريبي |
سانت لوسيا | 800 ألف نسمةٍ | 616 كم² | كاستريز | دولار شرق الكاريبي |
سانت فنسينت والجرينادينز | 120 ألف نسمةٍ | 489 كم² | كنجستون | دولار شرق الكاريبي |
ترينيداد وتوباغو | مليون نسمةٍ | 1.528 كم² | بورت اوف سبين | دولار ترينداد وتوباجو |
دول أمريكا الجنوبية
الدول الموجودة في قارة أمريكا الجنوبية هي الدول المبينة في الجدول الآتي:[٤]
اسم الدولة | عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2010م | مساحة أراضيها | عاصمتها | عملتها الرسمية |
---|---|---|---|---|
فنزويلا | 25,749,000 نسمةٍ | 912,050 كم² | كراكاس | بوليفار |
تشيلي | 16,295,000 نسمةٍ | 756,950 كم² | ستياجو | بيزو |
الأكوادور | 13,228,000 نسمةٍ | 176,220 كم² | كويتو | موكريس |
البرازيل | 190,732,694 نسمةً | 8,511,965 كم² | برازيليا | كروزارو |
كولومبيا | 45,879,000 نسمةٍ | 1,138,910 كم² | بوجوتا | بيزو كولومبي |
الأرجنتين | 40,091,359 نسمةً | 2,777,815 كم² | بيونس أيرس | بيزو أرجنتيني |
البيرو | 28,168,000 نسمةٍ | 1,285,220 كم² | ليما | سول |
بوليفيا | 10,095,000 نسمةٍ | 1,098,590 كم² | لاباز | بوليفانو |
غويانا التعاونية | 751,000 نسمةٍ | 214,970 كم² | جورج تاون | دولار غينيا |
سورينام | 499,000 نسمةٍ | 163,270 كم² | باراماربيو | فولورين |
الباراغواي | 6,158,000 نسمةٍ | 406,705 كم² | اسونسيوس | غواراني |
الأوروغواي | 3,463,000 نسمةٍ | 176,220 كم² | منتفيديو | بيزو أورغواي |
المراجع
- ↑ “North America Map”, www.mapsofworld.com, Retrieved 14-8-2018. Edited.
- ↑ “South America”, www.worldatlas.com, Retrieved 14-8-2018. Edited.
- ↑ “List of Countries in North America”, ww.mapsofworld.com, Retrieved 14-8-2018. Edited.
- ↑ “Countries in South America by population (2018)”, www.worldometers.info, Retrieved 14-8-2018. Edited.