كم يبلغ عدد سكان الوطن العربي
عدد سكان الوطن العربي
يوضح الجدول الآتي عدد السكان في الوطن العربي:[١]
الدولة[١] | عدد السكان 2018م (نسمة)[٢] |
---|---|
الجزائر | 42,008,054 |
لبنان | 6,093,509 |
المملكة العربية السعودية | 33,554,343 |
البحرين | 1,566,993 |
ليبيا | 6,470,956 |
الصومال | 15,181,925 |
جزر القمر | 832,347 |
موريتانيا | 4,540,068 |
السودان | 41,511,526 |
جيبوتي | 971,408 |
المغرب | 36,191,805 |
سوريا | 18,284,407 |
مصر | 99,375,741 |
عمان | 4,829,946 |
تونس | 11,659,174 |
العراق | 39,339,753 |
فلسطين | 5,052,776 |
الإمارات العربية المتحدة | 9,541,615 |
الأردن | 9,903,802 |
قطر | 2,694,849 |
اليمن | 28,915,284 |
الكويت | 4,197,128 |
نسبة سكان الوطن العربي
يوضح الجدول الآتي نسبة سكان الدول العربية بالنسبة إلى العالم، بالإضافة إلى متوسط أعمارهم:[٢]
الدولة | نسبة السكان إلى سكان العالم | متوسط العمر |
---|---|---|
الجزائر | 0.55 % | 28 |
لبنان | 0.08 % | 29 |
المملكة العربية السعودية | 0.44 % | 30 |
البحرين | 0.02 % | 31 |
ليبيا | 0.08 % | 27 |
الصومال | 0.20 % | 17 |
جزر القمر | 0.01 % | 20 |
موريتانيا | 0.06 % | 20 |
السودان | 0.54 % | 19 |
جيبوتي | 0.01 % | 24 |
المغرب | 0.47 % | 28 |
سوريا | 0.24 % | 20 |
مصر | 1.30 % | 25 |
عمان | 0.06 % | 29 |
تونس | 0.15 % | 31 |
العراق | 0.52 % | 19 |
فلسطين | 0.07 % | 19 |
الإمارات العربية المتحدة | 0.13 % | 33 |
الأردن | 0.13 % | 22 |
قطر | 0.04 % | 31 |
اليمن | 0.38 % | 19 |
الكويت | 0.05 % | 33 |
تاريخ التغيير السكاني في الوطن العربي
الجدول الآتي يوضح التغيير السكاني في دول الوطن العربي ما بين العام 1970م، ولغاية العام 2010م، بالإضافة إلى ذكر عدد السكان المتوقع في هذه الدول مع حلول العام 2050م وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة:[٣]
الدولة | عدد السكان عام 1970م (مليون نسمة) | عدد السكان عام 2010م (مليون نسمة) | عدد السكان المتوقع عام 2050م (مليون نسمة) |
---|---|---|---|
الجزائر | 13,745 | 35,423 | 49,610 |
لبنان | 2,443 | 4,255 | 5,033 |
المملكة العربية السعودية | 5,745 | 26,246 | 43,658 |
البحرين | 220 ألفاً | 807 ألفاً | 1,277 |
ليبيا | 1,994 | 6,546 | 9,819 |
الصومال | 3,600 | 9,359 | 23,522 |
جزر القمر | 238 ألفاً | 691 ألفاً | 1,226 |
موريتانيا | 1,149 | 3,366 | 6,061 |
السودان | 15,039 | 43,192 | 75,884 |
جيبوتي | 162 ألفاً | 879 ألفاً | 1,469 |
المغرب | 15,310 | 32,381 | 42,583 |
سوريا | 6,371 | 22,505 | 36,911 |
مصر | 35,575 | 84,474 | 129,533 |
عمان | 747 ألفاً | 2,905 | 4,878 |
تونس | 5,127 | 10,374 | 12,711 |
العراق | 10,210 | 31,467 | 63,995 |
فلسطين | 1,096 | 4,409 | 10,265 |
الإمارات العربية المتحدة | 225 ألفاً | 4,707 | 8,253 |
الأردن | 1,623 | 6,472 | ,10,241 |
قطر | 111 ألفاً | 1,508 | 2,316 |
اليمن | 6,391 | 24,256 | 53,689 |
الكويت | 744 ألفاً | 3,051 | 5,240 |
المراجع
- ^ أ ب “Arab League Nations”, www.mapsofworld.com,2017-5-4، Retrieved 2018-9-3. Edited.
- ^ أ ب “Countries in the world by population (2018)”, www.worldometers.info, Retrieved 2018-11-11. Edited.
- ↑ Barry Mirkin, “Population Levels, Trends and Policies in the Arab Region: Challenges and Opportunities”, Arab Human Development Report, Page 30. Edited.